Te Huur Penthouse Residentie Apollo 1 Nieuwpoort - Bad
Verhuurtarieven in €. | Verhuurtarieven in €. | |||||||
week (7nacht) | midweek | weekend | Kerstvakantie 2022 | vrijd.23dec-zon.8jan | 450/week+ elek. | |||
oktober | 400 + elektriciteit | 270+elekt. | 160+elekt. | |||||
november | 400 + elektriciteit | 270+elekt. | 160+elekt. | Krokusvakantie 2023 | vrijdag 17 feb. tot zondag 26feb. | 430/week + elektr. | ||
december | 400 + elektriciteit | 270+elekt. | 160+elekt. | |||||
januari | 400 + elektriciteit | 270+elekt. | 160+elekt. | Paasvakantie 2023 | vrijdag 31maart | 450/week + elek. | ||
februari | 400 + elektriciteit | 270+elekt. | 160+elekt. | zondag 16 april | ||||
maart | 400 + elektriciteit | 270+elekt. | 160+elekt. | O.H Hem. weekend 2023 (4dagen). | donderdag 18 mei tot zondag 21 mei | 250€ + elektr. | ||
april | 430 + energie | 280+energ | 170+elekt. | |||||
mei | 440 + energie | 290+energ | 180+elekt. | Herfstvakantie 2022 | vrijdag 28 okt. tot | 430/week + elektr.. | ||
juni | 510 | 400 | 250 | zondag 06 nov. | ||||
juli | 825 | Kerstvakantie 2023 | vrijdag 23dec. tot | |||||
augustus | 825 | zondag 08jan. | ||||||
september | 510 | 400 | 250 | |||||
oktober | 400 + elektriciteit | 250+elekt. | 140+elekt. | aankomst | vertrek | |||
week (7nachten) | vrijdag vanaf 14:00 | vrijdag voor 12:00 | ||||||
midweek (4nachten) | maandagmorgend | vrijdag voor 12:00 | ||||||
weekend (2nachten) | vrijdag vanaf 14:00 | zondag voor 20:00 |
Belangrijke Info: