Te Huur Penthouse Residentie Apollo 1 Nieuwpoort - Bad
| Verhuurtarieven in €. | Verhuurtarieven in €. | |||||||
| week (7nacht) | midweek | weekend | Kerstvakantie 2025 | vrijd.19dec-zon.4jan | 470/week+ elek. | |||
| oktober | 420 + elektriciteit | 300+elekt. | 180+elekt. | |||||
| november | 420 + elektriciteit | 300+elekt. | 180+elekt. | Krokusvakantie 2025 | vrijdag 28feb. tot zondag 9maart. | 430/week + elektr. | ||
| december | 420 + elektriciteit | 300+elekt. | 180+elekt. | |||||
| januari | 420 + elektriciteit | 300+elekt. | 180+elekt. | Paasvakantie 2025 | vrijdag 4april | 460/week + elek. | ||
| februari | 420 + elektriciteit | 300+elekt. | 180+elekt. | zondag 21 april | ||||
| maart | 420 + elektriciteit | 300+elekt. | 180+elekt. | O.H Hem. weekend 2025 (4dagen). | donderdag 29 mei tot zondag 01juni | 300€ + elektr. | ||
| april | 450 +elekt. | 300+elekt. | 190+elekt. | |||||
| mei | 460 + energie | 320+energ | 200+elekt. | Herfstvakantie 2025 | vrijdag 24 okt. tot zondag 02nov. | 450/week + elektr.. | ||
| juni | 510 | 400 | 250 | |||||
| juli | 825 | Kerstvakantie 2025 | vrijdag 19dec. tot | 470/week | ||||
| augustus | 825 | zondag 04jan. | + elektr. | |||||
| september | 510 | 400 | 250 | |||||
| oktober | 420 + elektriciteit | 300+elekt. | 180+elekt. | aankomst | vertrek | |||
| week (7nachten) | vrijdag vanaf 14:00 | vrijdag voor 12:00 | ||||||
| midweek (4nachten) | maandagmorgend | vrijdag voor 12:00 | ||||||
| weekend (2nachten) | vrijdag vanaf 14:00 | zondag voor 20:00 | ||||||
Belangrijke Info: